- ÇöÀç À§Ä¡
- home > > ¸¶ÀÌÅ©·ÎÇÍ Äí¼Ç (º»Ç°+¸®ÇÊ)
¡¤ ¹è¼Ûºñ : °áÁ¦ ±Ý¾× 50,000¿ø ÀÌ»óÀÎ °æ¿ì ¹«·á¹è¼Û / 50,000¿ø ¹Ì¸¸Àº 2,500¿ø ÀÔ´Ï´Ù.¡¤ ÀÌ¿ëÅùè»ç :¿ìü±¹ Åùè(1588-1300)¡¤ Á¦Ç° ¹ß¼ÛÁö : °æ±âµµ ¾È¼º½Ã ¿ø°î¸é ¹ì°ñ±æ 9-32 ¿ë¸¶·ÎÁö½º ¾È¼º¹°·ù¼¾ÅÍ ¡¤ ÁÖ¼Ò°¡ ¸íÈ®ÇÏÁö ¾ÊÀº °æ¿ì Á¦Ç°ÀÌ ¹Ý¼ÛµÉ ¼ö ÀÖÀ¸´Ï Á¤È®ÇÑ ÁÖ¼Ò¸¦ ±âÀÔÇÏ¿© ÁÖ¼¼¿ä. ¡¤ ¹ß¼Û ¸¶°¨ ÀÌÀü ÁÖ¹®°ÇÀº 1~2ÀÏ ¹è¼ÛÀÏÀÌ ¼Ò¿äµË´Ï´Ù. (´Ü, Åùè»ç ¹× ±âŸ »çÀ¯·Î 2~5ÀÏ ´Ê¾îÁú ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.) |
¿ë·® ¶Ç´Â Áß·® | 12g*12g (º»Ç° 1°³, ¸®ÇÊ 1°³) |
---|---|
Á¦Ç° ÁÖ¿ä »ç¾ç | ¸ðµç ÇǺΠŸÀÔ¿¡ »ç¿ë °¡´É |
»ç¿ë±âÇÑ ¶Ç´Â °³ºÀ ÈÄ »ç¿ë±â°£ | °³ºÀ ÈÄ 12°³¿ù |
»ç¿ë¹æ¹ý | ³»ÀåµÈ ÆÛÇÁ¿¡ Àû´ç·®ÀÇ ³»¿ë¹°À» ÃëÇØ ¾ó±¼ Àüü¿¡ µÎµå¸®µíÀÌ Æì ¹ß¶óÁÝ´Ï´Ù. ¼öÁ¤ÈÀåÀÌ ÇÊ¿äÇÒ ¶§ ¼ö½Ã·Î °¡º±°Ô ÅåÅå µÎµå·ÁÁÖ¸é ¹¶Ä§¾øÀÌ ¸ÞÀÌÅ©¾÷ÀÌ ¼öÁ¤µË´Ï´Ù.[¸®ÇÊ ±³Ã¼¹æ¹ý] Á¦Ç°À» ¿ÏÀüÈ÷ ´ÝÀº ÈÄ µÚÁý¾î¼ ¿ë±â µÞ¸éÀ» ´·¯ÁÖ¸é ¿ë±â°¡ ºÐ¸®µË´Ï´Ù. 1. ¿ë±âÀÇ ¶Ñ²±À» ¿¾îÁØ ÈÄ, ¹Ù´Ú¸éÀ» À§ÂÊ ¹æÇâÀ¸·Î ¹Ð¾î ¿Ã·ÁÁÝ´Ï´Ù. 2. »ç¿ëÇß´ø ¸®ÇÊ (³»¿ë±â)ÀÌ ±×¸²°ú °°ÀÌ ºüÁý´Ï´Ù. 3. »õ·Î¿î ¸®ÇÊÀ» ´Ù½Ã ¿ë±â¿¡ ¸Â°Ô ³¢¿öÁÖ¸é ±³Ã¼°¡ ¿Ï·áµË´Ï´Ù. [ÁÖÀÇ»çÇ×] ¼öºÐ ¹× º¸½À¼ººÐÀÌ ÇÔÀ¯µÇ¾î ÀÖÀ¸¹Ç·Î »ç¿ë ÈÄ ¹Ýµå½Ã µ¤°³¸¦ ´Ý¾Æ¼ º¸°üÇϽñ⠹ٶø´Ï´Ù. |
Á¦Á¶ÀÚ ¹× Á¦Á¶ÆÇ¸Å¾÷ÀÚ | (ÁÖ)ÄÚ½º¸Æ½º / ÄÚµåÄÚ½º¸ÞÀÎÅͳ»¼Å³Î(ÁÖ) |
Á¦Á¶±¹ | ´ëÇѹα¹ |
¸ðµç ¿ø·á¼ººÐ | ¸¶ÀÌÅ©·ÎÇÍ Äí¼Ç 101 ½ºÆä¼ÈÆÑ´ë³ª¹«¼ö,»çÀÌŬ·ÎÆæÅ¸½Ç·Ï»ê,ƼŸ´½µð¿Á»çÀ̵å (CI 77891),¿¡Ä¥Çí½Ç¸ÞÅå½Ã½Å³ª¸ÞÀÌÆ®,Æ®¸®¸ÞÄ¥½Ç·Ï½Ã½Ç¸®ÄÉÀÌÆ®,ºÎÆ¿·»±Û¶óÀÌÄݵðÄ«ÇÁ¸±·¹ÀÌÆ®/µðÄ«ÇÁ·¹ÀÌÆ®,¿¡Ä¥Çí½Ç»ì¸®½Ç·¹ÀÌÆ®,ÇÇÀÌÁö-8µð¸ÞÄ¡ÄÜ,¸ÞÄ¥¸ÞŸũ¸±·¹ÀÌÆ®Å©·Î½ºÆú¸®¸Ó,ÆæÆ¿·»±Û¶óÀÌÄÝ,ºÎÆ¿·»±Û¶óÀÌÄÝ,±Û¸®¼¼¸°,³ªÀ̾ƽžƸ¶À̵å,¸¶ÀÌÄ« (CI 77019),µð¸ÞÄ¡ÄÜ,½Ç¸®Ä«,¸ñȰ¡·ç,¼¼Æ¿ÇÇÀÌÁö/ÇÇÇÇÁö-10/1µð¸ÞÄ¡ÄÜ,µðÇÁ·ÎÇÊ·»±Û¶óÀÌÄÝ,¸¶±×³×½·¼³ÆäÀÌÆ®,Ä«ÇÁ¸±¸±¸ÞÄ¡ÄÜ,µð¸ÞÄ¡ÄÜ/ºñ´Òµð¸ÞÄ¡ÄÜÅ©·Î½ºÆú¸®¸Ó,µðÆä´Òµð¸ÞÄ¡ÄÜ,Á¤Á¦¼ö,½ºÅ׾Ƹ¯¾Ö¾¾µå,¾Ë·ç¹Ì³ª,µð½ºÅ׾Ƶð¸ð´½ÇíÅä¶óÀÌÆ®,Æ®¸®¿¡Åå½ÃÄ«ÇÁ¸±¸±½Ç¶õ,¾Ë·ç¹Ì´½ÇÏÀ̵å·Ï»çÀ̵å,¿¡Ä¥Çí½Ç±Û¸®¼¼¸°,¾Æµ¥³ë½Å,Ä®½·Ä«º¸³×ÀÌÆ®,Æú¸®¸ÞÄ¥½Ç¼¼½ºÄû¿Á»ê,Ä«ÇÁ¸±¸¯/Ä«ÇÁ¸¯Æ®¸®±Û¸®¼¼¶óÀ̵å,·¹½Ãƾ,Æú¸®±Û·çŸ¹Í¾Ö¾¾µå,¼¾³ª¾¾Æú¸®»çÄ«¶óÀ̵å,Æ÷½ºÆ÷¸®Çǵå,¼¼¶ó¸¶À̵å3,1,2-Çí»êµð¿Ã,ÄÝ·¹½ºÅ×·Ñ,¾ËÁö´Ñ,ÇÇÅ佺Å×·Ñ,µð¼ÒµãÀÌµðÆ¼¿¡ÀÌ,Æä³ì½Ã¿¡Åº¿Ã,Çâ·á,Ȳ»ö»êÈö (CI 77492),Àû»ö»êÈö (CI 77491),Èæ»ö»êÈö (CI 77499) ¸¶ÀÌÅ©·ÎÇÍ Äí¼Ç 201 ½ºÆä¼ÈÆÑ´ë³ª¹«¼ö,»çÀÌŬ·ÎÆæÅ¸½Ç·Ï»ê,ƼŸ´½µð¿Á»çÀ̵å (CI 77891),¿¡Ä¥Çí½Ç¸ÞÅå½Ã½Å³ª¸ÞÀÌÆ®,Æ®¸®¸ÞÄ¥½Ç·Ï½Ã½Ç¸®ÄÉÀÌÆ®,ºÎÆ¿·»±Û¶óÀÌÄݵðÄ«ÇÁ¸±·¹ÀÌÆ®/µðÄ«ÇÁ·¹ÀÌÆ®,¿¡Ä¥Çí½Ç»ì¸®½Ç·¹ÀÌÆ®,ÇÇÀÌÁö-8µð¸ÞÄ¡ÄÜ,ÆæÆ¿·»±Û¶óÀÌÄÝ,¸ÞÄ¥¸ÞŸũ¸±·¹ÀÌÆ®Å©·Î½ºÆú¸®¸Ó,ºÎÆ¿·»±Û¶óÀÌÄÝ,±Û¸®¼¼¸°,³ªÀ̾ƽžƸ¶À̵å,¸¶ÀÌÄ« (CI 77019),µð¸ÞÄ¡ÄÜ,Ȳ»ö»êÈö (CI 77492),½Ç¸®Ä«,¸ñȰ¡·ç,¼¼Æ¿ÇÇÀÌÁö/ÇÇÇÇÁö-10/1µð¸ÞÄ¡ÄÜ,µðÇÁ·ÎÇÊ·»±Û¶óÀÌÄÝ,¸¶±×³×½·¼³ÆäÀÌÆ®,Ä«ÇÁ¸±¸±¸ÞÄ¡ÄÜ,µð¸ÞÄ¡ÄÜ/ºñ´Òµð¸ÞÄ¡ÄÜÅ©·Î½ºÆú¸®¸Ó,µðÆä´Òµð¸ÞÄ¡ÄÜ,Á¤Á¦¼ö,½ºÅ׾Ƹ¯¾Ö¾¾µå,¾Ë·ç¹Ì³ª,µð½ºÅ׾Ƶð¸ð´½ÇíÅä¶óÀÌÆ®,Æ®¸®¿¡Åå½ÃÄ«ÇÁ¸±¸±½Ç¶õ,¾Ë·ç¹Ì´½ÇÏÀ̵å·Ï»çÀ̵å,¿¡Ä¥Çí½Ç±Û¸®¼¼¸°,¾Æµ¥³ë½Å,Ä®½·Ä«º¸³×ÀÌÆ®,Æú¸®¸ÞÄ¥½Ç¼¼½ºÄû¿Á»ê,Ä«ÇÁ¸±¸¯/Ä«ÇÁ¸¯Æ®¸®±Û¸®¼¼¶óÀ̵å,·¹½Ãƾ,Æú¸®±Û·çŸ¹Í¾Ö¾¾µå,¼¾³ª¾¾Æú¸®»çÄ«¶óÀ̵å,Æ÷½ºÆ÷¸®Çǵå,¼¼¶ó¸¶À̵å3,1,2-Çí»êµð¿Ã,ÄÝ·¹½ºÅ×·Ñ,¾ËÁö´Ñ,ÇÇÅ佺Å×·Ñ,µð¼ÒµãÀÌµðÆ¼¿¡ÀÌ,Æä³ì½Ã¿¡Åº¿Ã,Çâ·á,Àû»ö»êÈö (CI 77491),Èæ»ö»êÈö (CI 77499) |
½ÄǰÀǾàǰ¾ÈÀüó½É»ç ÇÊ À¯¹« | ¹Ì¹é, ÁÖ¸§°³¼±, Àڿܼ± Â÷´Ü 3Áß ±â´É¼º |
»ç¿ëÇÒ ¶§ ÁÖÀÇ»çÇ× | 1. ÈÀåǰ ÁÖÀÇ»çÇ×:1. ÈÀåǰÀ» »ç¿ëÇÏ¿© ´ÙÀ½°ú °°Àº ÀÌ»óÀÌ ÀÖ´Â °æ¿ì¿¡´Â »ç¿ëÀ» ÁßÁöÇÏ¿©¾ß Çϸç, °è¼Ó »ç¿ëÇϸé Áõ»óÀÌ ¾ÇȵǹǷΠÇǺΰú Àü¹®ÀÇ µî¿¡°Ô »ó´ãÇÒ °Í °¡) »ç¿ë Áß ºÓÀº ¹ÝÁ¡, ºÎ¾î¿À¸§, °¡·Á¿òÁõ, ÀÚ±Ø µîÀÇ ÀÌ»óÀÌ ÀÖ´Â °æ¿ì ³ª) Àû¿ë ºÎÀ§°¡ Á÷»ç±¤¼±¿¡ ÀÇÇÏ¿© À§¿Í °°Àº ÀÌ»óÀÌ ÀÖ´Â °æ¿ì2. »óó°¡ ÀÖ´Â ºÎÀ§, ½ÀÁø ¹× ÇǺο° µîÀÇ ÀÌ»óÀÌ ÀÖ´Â ºÎÀ§¿¡´Â »ç¿ëÀ» ÇÏÁö ¸» °Í3. º¸°ü ¹× Ãë±Þ½ÃÀÇ ÁÖÀÇ»çÇ× °¡)»ç¿ë ÈÄ¿¡´Â ¹Ýµå½Ã ¸¶°³¸¦ ´Ý¾ÆµÑ °Í ³ª)À¯¾Æ ¼Ò¾ÆÀÇ ¼ÕÀÌ ´êÁö ¾Ê´Â °÷¿¡ º¸°üÇÒ °Í ´Ù)°í¿Â ¶Ç´Â Àú¿ÂÀÇ Àå¼Ò ¹× Á÷»ç±¤¼±ÀÌ ´ê´Â °÷¿¡´Â º¸°üÇÏÁö ¸» °Í |
ǰÁúº¸Áõ±âÁØ | º» Á¦Ç°Àº °øÁ¤°Å·¡À§¿øÈ¸ °í½Ã ¡°¼ÒºñÀÚºÐÀïÇØ°á±âÁØ¡±¿¡ ÀÇÇØ º¸»óÇØ µå¸³´Ï´Ù. |
¼ÒºñÀÚ»ó´ã °ü·Ã ÀüȹøÈ£ | 1566-6998 |
POWER REVIEW
0 °³ÀÇ Æ÷Å丮ºä°¡ ÀÖ½À´Ï´Ù
Æ÷Å丮ºä ¸ð¾Æº¸±â-
-
- ÀÛ¼ºÀÏ : 2018-04-07
- ÀÛ¼ºÀÚ : ³×À̹ö***
- Á¶È¸¼ö : 43
-
- ÀÛ¼ºÀÏ : 2018-04-03
- ÀÛ¼ºÀÚ : ³×À̹ö***
- Á¶È¸¼ö : 83
-
- ÀÛ¼ºÀÏ : 2018-04-01
- ÀÛ¼ºÀÚ : ³×À̹ö***
- Á¶È¸¼ö : 63
-
- ÀÛ¼ºÀÏ : 2018-03-31
- ÀÛ¼ºÀÚ : ³×À̹ö***
- Á¶È¸¼ö : 74
-
- ÀÛ¼ºÀÏ : 2018-03-30
- ÀÛ¼ºÀÚ : ³×À̹ö***
- Á¶È¸¼ö : 81